Продукти
Вентилатори
Климатични системи
НовиниВсички
01.04.2008От 01.04.2008 година влиза в сила новата ценова ли...»»
18.12.2007Фирмата премина успешно процедурата по пресертифиц...»»
23.10.2007Имаме удоволствието да ви уведомим, че предлаганит...»»
ТОП ОФЕРТИ

FUJITSU ASY 09LC - inverter


![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
параметри / модел | вътрешно | външно | ||
ASY 09 LC - Inverter | ||||
капацитет | охлаждане | kW | 2.60(0.5-3.6) | |
отопление | 3.60(0.5-5.3) | |||
охлаждане | BTU/h | 8900(1700-12600) | ||
отопление | 12300(1700-20800) | |||
изсушаване | l/h | 1,3 | ||
циркулация на въздуха | m3/h | 595 | 2060 | |
напрежение/фаза/честота | V/ф/Hz | 230/1/50 | ||
консумиран ток | охлаждане | А | 3,2 | |
отопление | 4 | |||
консумирана мощност | охлаждане | kW | 0,655 | |
отопление | 0,845 | |||
фактор на преобразуване | охлаждане | kW/kW | 3,97 | |
отопление | 4,26 | |||
размери | височина | mm | 275 | 540 |
ширина | 790 | 660 | ||
дължина | 215 | 290 | ||
тегло (нето) | kg | 9 | 34 | |
диаметър на тръбата | mm | 6.35/9.52 | ||
макс.дължина на тръбите | m | 20(15) | ||
денивелация | 15 | |||
Шум | dB | |||
Фреон | R410A | |||

Mitsubishi Electric MSZ-FA25VA-Deluxe


Наименование на модела | Deluxe F-INVERTER MSZ-FA25VA | |||||
230V, 50Hz, захранване от външното тяло | ||||||
Охлаждане | Мощност (мин-норм-макс) | кW | 0,9-2,5-3,2 | |||
Консумирана мощност (мин-норм-макс) | кW | 0,185-0,595-0,880 | ||||
Хладилен коефициент (ЕЕR) | 4,20 | |||||
Енергиен клас(EEL) | А | |||||
Работен ток | А | 3,0 | ||||
Шумово ниво(SPL) | Вътр.тяло(ниско-средно-високо) | dB | 21-29-36-42 | |||
Външно тяло | dB | 46 | ||||
Дебит(мин-макс) | m3/h | 252-594 | ||||
Отопление | Мощност (мин-норм-макс) | кW | 0,9-3,2-5,0 | |||
Консумирана мощност (мин-норм-макс) | кW | 0,195-0,735-1,450 | ||||
Kоефициент на трансформация (COP) | 4,35 | |||||
Енергиен клас(EEL) | A | |||||
Работен ток | А | 3,5 | ||||
Шумово ниво(SPL) | Вътр.тяло(ниско-средно-високо) | dB | 21,29-36-42 | |||
Външно тяло | dB | 46 | ||||
Дебит(мин-макс) | m3/h | 264-612 | ||||
Пусков ток | А | 3,5 | ||||
Вътрешно тяло | MSZ-FA25VA | |||||
Вътрешно тяло | Цвят | бял | ||||
Консумация | W | 33 | ||||
Размери ( H x W x D ) | mm | 298х780х198 | ||||
Tегло | kg | 10 | ||||
Външно тяло | MUZ-FA25VA | |||||
Външно тяло | Цвят | бял | ||||
Размери ( H x W x D ) | mm | 550х800х285 | ||||
Tегло | kg | 33 | ||||
Външен тръбопровод | Течна фаза (диаметър) | mm | 6,35 | |||
Газообразна фаза (диаметър) | mm | 9,52 | ||||
Максимална дължина на тръбен път | m | 20 | ||||
Максимална денивелация | m | 12 | ||||
Без необходимост от дозареждане | m | 7 | ||||
Фреон | R410A | |||||
Гарантиран работен диапазон | Охлаждане | °С | -10~+46 | |||
| Отопление | °С | -20~+24 | ||||
[1]













