Продукти
Вентилатори
Климатични системи
Отоплителни системи
НовиниВсички
13.12.2011По случай Коледните и Новогодишни празници всеки н...»»
05.06.2011С цел да отговорим максимално на изискванията на с...»»
05.05.2011Победителят във Великденската томбола е г-н Радост...»»
ТОП ОФЕРТИ

FUJITSU ASYG 12LE - inverter
| ||||||
ASYG 12LE | ||||||
![]() | 3,40kW | ![]() | 4,00kW | ![]() | ![]() | |
| ||||||
Налични екстри
![]() | Downloads |
|
|
|
|
|
|
Технически характеристики
Режим на работа | Охлаждане | Отопление | |
Мощност | kW | 3,40 | 4,00 |
Консумирана мощност | kW | 0,920 | 0,990 |
EER | W/W | 3,70 | - |
COP | W/W | - | 4,04 |
Работен ток | А | 4,4 | 4,7 |
Диапазон на работа | °CDB | -10~43 | -15~24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | м3/ч | 690 | 1 830 |
Размери H x W x D | мм | 260x790x198 | 540x660x290 |
Тегло | кг | 7,5 | 29 |
Шум | dB(A) | 43/38/31/21 | 50 |
Диаметър на дренажната тръба | мм | 16 | 29 |
Системни данни | |||
Напрежение/фаза/честота | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Изсушаване | л/ч | 1,8 | |
Диаметър на тръбите | мм | 6,35/9,52 | |
Максимална дължина на тръбите | м | 20(15) | |
Максимална денивелация | м | 15 | |
Фреон | R 410A | ||

FUJITSU ASYA 12LKC - inverter
| ||||||
ASYA 12LKC | ||||||
![]() | 3,40kW | ![]() | 4,00kW | ![]() | ![]() | |
| ||||||
Налични екстри
![]() | Downloads |
|
|
|
|
|
|
Технически характеристики
Режим на работа | Охлаждане | Отопление | |
Мощност | kW | 3,40 | 4,00 |
Консумирана мощност | kW | 1,060 | 1,105 |
EER | W/W | 3,21 | - |
COP | W/W | - | 3,62 |
Работен ток | А | 4,4 | 4,7 |
Диапазон на работа | °CDB | 18~43 | -20~24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | м3/ч | 710 | 1 830 |
Размери H x W x D | мм | 260x790x202 | 540x660x290 |
Тегло | кг | 7,5 | 29 |
Шум | dB(A) | 43/38/33/21 | 50 |
Диаметър на дренажната тръба | мм | 16 | 16 |
Системни данни | |||
Напрежение/фаза/честота | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Изсушаване | л/ч | 1,8 | |
Диаметър на тръбите | мм | 6,35/9,52 | |
Максимална дължина на тръбите | м | 20(15) | |
Максимална денивелация | м | 15 | |
Фреон | R 410A | ||

ATC-GREE Viola ASGV12
![]() |
|
параметри / модел | вътрешно | външно | ||
ASGV12 inverter | ||||
капацитет | охлаждане | kW | 3.51 | |
отопление | 3.74 | |||
охлаждане | BTU/h | 12000(3240-13650) | ||
отопление | 12800(3000-14680) | |||
напрежение/фаза/честота | V/ф/Hz | 230/1/50 | ||
консумиран ток | охлаждане | А | 6,0 | |
отопление | 6,5 | |||
консумирана мощност | охлаждане | kW | 0,96(0,35-1,25) | |
отопление | 1,02(0,34-1,36) | |||
фактор на преобразуване | EER | kW/kW | 3,51 | |
COP | 3,74 | |||
размери | височина | mm | 274 | 540 |
ширина | 848 | 848 | ||
дълбочина | 189 | 260 | ||
тегло (нето) | kg | 11 | 36 | |
диаметър на тръбата | mm | 6.35/9.52 | ||
Шум | dB | 39/36/33/25 | 53 | |
Фреон | R410A | |||
[1]










